【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2023年3月亞洲龍銷量為7418輛,在一汽豐田銷量中占比11.90%,在中型車銷量中排名第10位。
亞洲龍銷量走勢圖 (單位:輛)
2023年3月,亞洲龍銷量同比下降24.25%,環比增長72.59%;最近12個月中,亞洲龍銷量在2022年9月達到最高,銷量為13960輛。
亞洲龍最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占一汽豐田份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 7418 | 11.90% | 3.67% | 10 |
2023-02 | 4298 | 8.60% | 2.13% | 14 |
2023-01 | 4457 | 10.18% | 2.21% | 16 |
2022-12 | 6423 | 10.76% | 3.18% | 18 |
2022-11 | 6371 | 9.68% | 3.16% | 14 |
2022-10 | 7003 | 9.35% | 3.47% | 14 |
2022-09 | 13960 | 16.43% | 6.92% | 8 |
2022-08 | 6714 | 7.19% | 3.33% | 12 |
2022-07 | 7270 | 8.79% | 3.6% | 13 |
2022-06 | 10046 | 9.85% | 4.98% | 10 |
2022-05 | 10700 | 18.46% | 5.3% | 9 |
2022-04 | 9875 | 31.41% | 4.89% | 4 |
在中型車市場,亞洲龍在2023年3月份的市場份額同比下降了0.92%,在中型車的排名較上月上升4個名次。 2023年1-3月,亞洲龍的累計銷量達到16173輛, 同比下降85.56%, 在中型車銷量排名為第12位。
一汽豐田2023年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
卡羅拉 | 16833 | 緊湊型車 | 6 | 27.00% |
RAV4榮放 | 11666 | SUV | 9 | 18.71% |
卡羅拉銳放 | 7661 | SUV | 25 | 12.29% |
亞洲龍 | 7418 | 中型車 | 10 | 11.90% |
格瑞維亞 | 3732 | MPV | 9 | 5.99% |
皇冠陸放 | 3697 | SUV | 57 | 5.93% |
威馳 | 3349 | 小型車 | 5 | 5.37% |
凌放HARRIER | 2799 | SUV | 69 | 4.49% |
一汽豐田bZ4X | 1729 | SUV | 97 | 2.77% |
威馳FS | 1240 | 小型車 | 8 | 1.99% |
亞洲獅 | 983 | 緊湊型車 | 56 | 1.58% |
奕澤IZOA | 780 | SUV | 156 | 1.25% |
豐田bZ3 | 297 | 中型車 | 41 | 0.48% |
卡羅拉雙擎E+ | 92 | 緊湊型車 | 79 | 0.15% |
RAV4榮放雙擎E+ | 59 | SUV | 265 | 0.09% |
奕澤E進擎 | 12 | SUV | 289 | 0.02% |
亞洲龍與競品車型銷量對比(2023年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
亞洲龍 | 7418 | 中型車 | 10 | 一汽豐田 | 11.90% |
雅閣 | 20158 | 中型車 | 2 | 廣汽本田 | 48.27% |
凱美瑞 | 11703 | 中型車 | 5 | 廣汽豐田 | 19.34% |
RAV4榮放 | 11666 | SUV | 9 | 一汽豐田 | 18.71% |
阿特茲 | 1043 | 中型車 | 34 | 長安馬自達 | 17.35% |
凱迪拉克CT6 | 905 | 中大型車 | 12 | 通用凱迪拉克 | 6.96% |
亞洲龍 19.98-28.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。