【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2023年12月新海獅EV銷量為1304輛,在華晨鑫源銷量中占比100.00%,在MPV銷量中排名第24位。
新海獅EV銷量走勢圖 (單位:輛)
2023年12月,新海獅EV銷量環比增長32.93%;最近12個月中,新海獅EV銷量在2023年8月達到最高,銷量為1704輛。
新海獅EV最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占華晨鑫源份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1304 | 100.00% | 1.23% | 24 |
2023-11 | 981 | 100.00% | 0.92% | 28 |
2023-10 | 1236 | 100.00% | 1.16% | 23 |
2023-09 | 1351 | 100.00% | 1.27% | 26 |
2023-08 | 1704 | 100.00% | 1.6% | 17 |
2023-07 | 1554 | 100.00% | 1.46% | 19 |
2023-06 | 1554 | 100.00% | 1.46% | 18 |
2023-05 | 1323 | 100.00% | 1.24% | 21 |
2023-04 | 1198 | 100.00% | 1.13% | 24 |
2023-03 | 1209 | 100.00% | 1.14% | 23 |
新海獅EV在MPV的排名較上月上升4個名次。
華晨鑫源2023年12月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
新海獅EV | 1304 | MPV | 24 | 100.00% |
新海獅EV與競品車型銷量對比(2023年12月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
新海獅EV | 1304 | MPV | 24 | 華晨鑫源 | 100.00% |
奧迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大眾奧迪 | 25.73% |
五菱榮光EV | 830 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 | 0.89% |
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。