【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2024年8月寶來銷量為8793輛,在一汽-大眾銷量中占比11.57%,在緊湊型車銷量中排名第12位。
寶來銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年8月,寶來銷量同比下降26.33%,環比增長52.84%;最近12個月中,寶來銷量在2023年12月達到最高,銷量為13010輛。
寶來最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占一汽-大眾份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 8793 | 11.57% | 2.76% | 12 |
2024-07 | 5753 | 8.85% | 1.81% | 14 |
2024-06 | 6320 | 8.54% | 1.98% | 15 |
2024-05 | 8641 | 12.17% | 2.71% | 10 |
2024-04 | 6753 | 10.72% | 2.12% | 14 |
2024-03 | 7732 | 10.14% | 2.43% | 14 |
2024-02 | 7221 | 13.62% | 2.27% | 9 |
2024-01 | 11695 | 11.93% | 3.67% | 13 |
2023-12 | 13010 | 10.54% | 4.08% | 11 |
2023-11 | 11342 | 11.69% | 3.56% | 12 |
2023-10 | 11102 | 12.17% | 3.49% | 13 |
2023-09 | 11518 | 12.10% | 3.62% | 11 |
在緊湊型車市場,寶來在2024年8月份的市場份額同比增長了0.02%,在緊湊型車的排名較上月上升2個名次。 2024年1-8月,寶來的累計銷量達到62908輛, 同比下降56.88%, 在緊湊型車銷量排名為第13位。
一汽-大眾2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
速騰 | 20648 | 緊湊型車 | 5 | 27.17% |
探岳 | 14904 | SUV | 14 | 19.61% |
邁騰 | 12808 | 中型車 | 7 | 16.85% |
寶來 | 8793 | 緊湊型車 | 12 | 11.57% |
T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 5.62% |
高爾夫 | 3324 | 緊湊型車 | 23 | 4.37% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 4.03% |
攬巡 | 2721 | SUV | 84 | 3.58% |
一汽-大眾CC | 1927 | 中型車 | 31 | 2.54% |
攬境 | 1465 | SUV | 125 | 1.93% |
大眾ID.7 VIZZION | 910 | 中型車 | 41 | 1.20% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 0.60% |
探岳X | 373 | SUV | 216 | 0.49% |
邁騰GTE插電混動 | 307 | 中型車 | 46 | 0.40% |
探影 | 34 | SUV | 294 | 0.04% |
探岳GTE插電混動 | 1 | SUV | 319 | -- |
寶來與競品車型銷量對比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
寶來 | 8793 | 緊湊型車 | 12 | 一汽-大眾 | 11.57% |
朗逸 | 28542 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 30.14% |
速騰 | 20648 | 緊湊型車 | 5 | 一汽-大眾 | 27.17% |
凌派 | 22 | 緊湊型車 | 76 | 廣汽本田 | 0.07% |
探影 | 34 | SUV | 294 | 一汽-大眾 | 0.04% |
寶來 11.20-15.70萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。