【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2024年9月哈弗H6銷量為8217輛,在長城汽車銷量中占比26.59%,在SUV銷量中排名第37位。
哈弗H6銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年9月,哈弗H6銷量同比下降64.92%,環比增長41.5%;最近12個月中,哈弗H6銷量在2023年10月達到最高,銷量為25928輛。
哈弗H6最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占長城汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8217 | 26.59% | 0.79% | 37 |
2024-08 | 5807 | 22.93% | 0.56% | 48 |
2024-07 | 5981 | 26.24% | 0.58% | 44 |
2024-06 | 5686 | 28.67% | 0.55% | 45 |
2024-05 | 9365 | 42.49% | 0.9% | 26 |
2024-04 | 8309 | 38.40% | 0.8% | 24 |
2024-03 | 13811 | 49.16% | 1.33% | 10 |
2024-02 | 10848 | 50.55% | 1.04% | 7 |
2024-01 | 22846 | 56.27% | 2.2% | 7 |
2023-12 | 21430 | 48.66% | 2.06% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.24% | 4 |
2023-10 | 25928 | 48.51% | 2.5% | 5 |
在SUV市場,哈弗H6在2024年9月份的市場份額同比下降了1.61%,在SUV的排名較上月上升11個名次。 2024年1-9月,哈弗H6的累計銷量達到90870輛, 同比下降58.36%, 在SUV銷量排名為第23位。
長城汽車2024年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 38.38% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 26.59% |
哈弗猛龍新能源 | 7210 | SUV | 42 | 23.33% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 3.45% |
哈弗M6 | 1051 | SUV | 152 | 3.40% |
哈弗二代大狗新能源 | 734 | SUV | 179 | 2.38% |
哈弗H5 | 557 | SUV | 195 | 1.80% |
哈弗梟龍MAX | 195 | SUV | 254 | 0.63% |
哈弗H6新能源 | 10 | SUV | 310 | 0.03% |
哈弗H6與競品車型銷量對比(2024年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 長城汽車 | 26.59% |
途安 | 56 | MPV | 53 | 上汽大眾 | 0.05% |
榮威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集團 | 15.23% |
風光580 | 2 | SUV | 320 | 東風小康 | 0.71% |
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 長城汽車 | 38.38% |
哈弗H6 9.89-14.69萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。